Цена 95 000 руб. за 1 шт
КоличествоСамый недорогой цветной керамический принтер с хорошей качеством печати.
Подходит для небольших производств
Общие характеристики | |||
Устройство | принтер | Количество цветов | 4 |
Тип печати | цветная | Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Технология печати | лазерная | Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
Размещение | настольный | Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
Область применения | малый офис | Время разогрева | 31 с |
Количество страниц в месяц | 40000 | Время выхода первого отпечатка | 13 c (ч/б), 12 c (цветн.) |
Максимальный формат | A4 | ||
Лотки/Расходные материалы | |||
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) | Плотность бумаги | 60-216 г/м2 |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2500 страниц | Количество картриджей | 4 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц | Тип картриджа/тонера | черный 106R01597, голубой 106R01594, пурпурный 106R01595, желтый 106R01596 |
Память/Процессор/Интерфейсы | |||
Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Процессор | Power PC Risk | Поддержка PostScript | есть |
Частота процессора | 400 МГц | Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Отображение информации | ЖК-панель | Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 375 Вт | Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 55 Вт |
Уровень шума при работе | 58 дБ | Уровень шума в режиме ожидания | 34.4 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 403x425x416 мм | Вес | 18.2 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца